INFORMACIÓN CORONAVIRUS
LÍNEAS TELEFÓNICAS – SECRETARÍAS DE SALUD
ENTIDAD | TELÉFONO | ENTIDAD | TELÉFONO | |
Antioquia | Guaviare | |||
Medellín y Valle de Aburrá | 123 | 321 394 65 60 | ||
Resto de Antioquia | # 774 | 321 394 53 50 | ||
Arauca | Huila | |||
Línea 125 de emergencias en salud | 125 | 870 66 33 | ||
Información del tema | 350 412 01 27 | 870 22 77 | ||
Atlántico | CRUE | 870 30 96 | ||
CRUED | (035) 323 62 20 | Magdalena | ||
Barranquilla | 312 807 03 26 | |||
379 33 33 | Meta | |||
317 517 39 64 | Línea departamento | 321 394 53 51 | ||
315 300 20 03 | CRUE | 321 204 76 05 | ||
Bogotá | Quindío | |||
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá | 123 | 322 581 64 22 | ||
Boyacá | Risaralda | |||
311 483 41 04 | 315 282 30 59 | |||
740 74 64 | Tolima | |||
Caldas | 322 812 39 75 | |||
Línea Caldas
Línea 123 Manizales Cauca
Córdoba Línea Nacional Montería Cundinamarca
Cesar Línea del Ministerio CRUE Valledupar |
(6) 880 08 18
310 426 79 06 123
301 273 77 87
01 8000 95 55 90 320 530 82 09
123
018000 955590 320 565 31 59 310 633 22 91 |
Valle del Cauca
Línea Exclusiva Cali LÍNEA MINSALUD Nacional Bogotá |
620 68 19 486 55 55 Opción 7
01 8000 95 55 90 330 50 41 |